Bonus ChaptersUnter- / Bonuskapitel
Subchapter 1:
Complete 3-3
Subchapter 2:
Recomplete 4-3 after reaching level 72
Subchapter 3:
Complete 8-2
Subchapter 4:
Complete S3-3 (Subchapter 3-3)
Extra Chapter 1:
Complete 9-4e (Extra Mission)
Extra Chapter 2:
Complete S4-4 (Subchapter 4-4)
Unterkapitel 1:
Beendet 3-3
Unterkapitel 2:
Beendet 4-3 nach Erreichen von Level 72 erneut
Unterkapitel 3:
Beendet 8-2
Unterkapitel 4:
Beendet U3-3 (Unterkapitel 3-3)
Bonuskapitel 1:
Beendet 9-4z (Zusatzmission)
Bonuskapitel 2:
Beendet U4-4 (Unterkapitel 4-4)
Unlockable CharactersFreischaltbare Charaktere
Yoshimitsu:
Complete 2-3
Charade:
Complete 3-1
Cervantes:
Complete 3-4
Sophitia:
Complete 4-5
Seung Mina:
Complete 6-3
The following characters can only be used in some game modes:
Berserker:
Complete S1-1e (Subchapter 1-1 Extra Mission)
Assassin:
Complete S3-2e (Subchapter 3-2 Extra Mission)
Lizardman:
Complete all missions
Yoshimitsu:
Beendet 2-3
Charade:
Beendet 3-1
Cervantes:
Beendet 3-4
Sophitia:
Beendet 4-5
Seung Mina:
Beendet 6-3
Folgende Charaktere können nur in manchen Spielmodi ausgewählt werden:
Berserker:
Beendet U1-1z (Unterkapitel 1-1 Zusatzmission)
Assassin:
Beendet U3-2z (Unterkapitel 3-2 Zusatzmission)
Lizardman:
Beendet alle Missionen
Character OutfitsCharakter-Outfits
Each of the following characters have one unlockable outfit:
Jeder der folgenden Charaktere besitzt ein freischaltbares Outfit:
- Astaroth
- Cassandra
- Ivy
- Mitsurugi
- Nightmare
- Raphael
- Seung Mina
- Sophitia
- Taki
- Talim
- Voldo
- Xianghua
On GameCube, two outfits can be bought for Link. The second one only appears for purchase after having the first one obtained.
In der GameCube-Version gibt es zwei zusätzlich Outfits für Link. Das zweite Outfit erscheint erst zum Kauf, nachdem das erste gekauft wurde.
ClassesKlassen
Leveling up beyond level 72 is useless and thus not required for 100% completion.
Stufenaufstiege nach Level 72 bringen keine Vorteile, daher für 100% nicht notwendig.
Lv. | Class | Klasse | Experience | Erfahrung |
---|---|---|---|---|
01 | Newcomer | 0 | ||
02 | Iron Neophyte | 1 500 | ||
03 | Bronze Neophyte | 2 500 | ||
04 | Silver Neophyte | 3 500 | ||
05 | Gold Neophyte | 4 500 | ||
06 | Platinum Neophyte | 6 000 | ||
07 | Iron Apprentice | 8 000 | ||
08 | Bronze Apprentice | 10 000 | ||
09 | Silver Apprentice | 12 000 | ||
10 | Gold Apprentice | 14 000 | ||
11 | Platinum Apprentice | 16 000 | ||
12 | Iron Disciple | 20 000 | ||
13 | Bronze Disciple | 21 000 | ||
14 | Silver Disciple | 23 000 | ||
15 | Gold Disciple | 25 000 | ||
16 | Platinum Disciple | 27 000 | ||
17 | Iron Fighter | 29 000 | ||
18 | Bronze Fighter | 32 000 | ||
19 | Silver Fighter | 34 000 | ||
20 | Gold Fighter | 36 000 | ||
21 | Platinum Fighter | 38 000 | ||
22 | Iron Battler | 41 000 | ||
23 | Bronze Battler | 44 000 | ||
24 | Silver Battler | 47 000 | ||
25 | Gold Battler | 50 000 | ||
26 | Platinum Battler | 53 000 | ||
27 | Iron Combatant | 56 000 | ||
28 | Bronze Combatant | 59 000 | ||
29 | Silver Combatant | 62 000 | ||
30 | Gold Combatant | 65 000 | ||
31 | Platinum Combatant | 68 000 | ||
32 | Iron Duelist | 71 000 | ||
33 | Bronze Duelist | 74 000 | ||
34 | Silver Duelist | 77 000 | ||
35 | Gold Duelist | 80 000 | ||
36 | Platinum Duelist | 83 000 | ||
37 | Iron Mercenary | 88 000 | ||
38 | Bronze Mercenary | 92 000 | ||
39 | Silver Mercenary | 96 000 | ||
40 | Gold Mercenary | 100 000 | ||
41 | Platinum Mercenary | 104 000 | ||
42 | Iron Warrior | 108 000 | ||
43 | Bronze Warrior | 112 000 | ||
44 | Silver Warrior | 116 000 | ||
45 | Gold Warrior | 120 000 | ||
46 | Platinum Warrior | 125 000 | ||
47 | Iron Knight | 130 000 | ||
48 | Bronze Knight | 135 000 | ||
49 | Silver Knight | 140 000 | ||
50 | Gold Knight | 145 000 | ||
51 | Platinum Knight | 150 000 | ||
52 | Iron Champion | 155 000 | ||
53 | Bronze Champion | 160 000 | ||
54 | Silver Champion | 165 000 | ||
55 | Gold Champion | 170 000 | ||
56 | Platinum Champion | 177 000 | ||
57 | Iron Conqueror | 184 000 | ||
58 | Bronze Conqueror | 191 000 | ||
59 | Silver Conqueror | 198 000 | ||
60 | Gold Conqueror | 205 000 | ||
61 | Platinum Conqueror | 212 000 | ||
62 | Iron Hero | 219 000 | ||
63 | Bronze Hero | 226 000 | ||
64 | Silver Hero | 233 000 | ||
65 | Gold Hero | 240 000 | ||
66 | Platinum Hero | 250 000 | ||
67 | Iron Master | 260 000 | ||
68 | Bronze Master | 270 000 | ||
69 | Silver Master | 280 000 | ||
70 | Gold Master | 290 000 | ||
71 | Platinum Master | 300 000 | ||
72 | Iron Edgemaster | 320 000 | ||
73 | Bronze Edgemaster | 340 000 | ||
74 | Silver Edgemaster | 360 000 | ||
75 | Gold Edgemaster | 380 000 | ||
76 | Platinum Edgemaster | 400 000 | ||
77 | Grand Edgemaster of the Basilisk | 500 000 | ||
78 | Grand Edgemaster of the Gorgon | 600 000 | ||
79 | Grand Edgemaster of the Gargoyle | 700 000 | ||
80 | Grand Edgemaster of the Ogre | 800 000 | ||
81 | Grand Edgemaster of the Minotaur | 900 000 | ||
82 | Grand Edgemaster of the Cerberus | 1 000 000 | ||
83 | Grand Edgemaster of the Hydra | 1 200 000 | ||
84 | Grand Edgemaster of the Furies | 1 400 000 | ||
85 | Grand Edgemaster of the Kraken | 1 600 000 | ||
86 | Grand Edgemaster of the Fenrir | 1 800 000 | ||
87 | Grand Edgemaster of the Gryphon | 2 000 000 | ||
88 | Grand Edgemaster of the Pegasus | 2 300 000 | ||
89 | Grand Edgemaster of the Wyvern | 2 600 000 | ||
90 | Grand Edgemaster of the Manticore | 2 900 000 | ||
91 | Grand Edgemaster of the Chimera | 3 200 000 | ||
92 | Grand Edgemaster of the Cyclops | 3 500 000 | ||
93 | Glorious Edgemaster of the Siren | 4 000 000 | ||
94 | Glorious Edgemaster of the Efreet | 4 500 000 | ||
95 | Glorious Edgemaster of the Balron | 5 000 000 | ||
96 | Legendary Edgemaster of the Unicorn | 5 500 000 | ||
97 | Legendary Edgemaster of the Dragon | 6 000 000 | ||
98 | Legendary Edgemaster of the Phoenix | 7 000 000 | ||
99 | Ultimate Counter Stopper | 99 900 000 |
Extras
Extra Arcade:
Complete Arcade
Extra VS:
Complete Extra Arcade
Extra VS Team Battle:
Complete Extra Team Battle
Opening (Home Ver.):
Complete Extra Survival (No Recovery) or play it 5 times
Opening (Arcade Ver.):
Complete Extra Time Attack (Extreme) or play it 5 times
Alternative Title Screen (100%):
Unlock all characters, outfits, weapons, stages and modes, beat Arcade (Normal or Extra) with every character and have all missions completed. The title screen showing weapons indicates full game completion.
Extra Arcade:
Arcade durchspielen
Extra VS:
Extra Arcade durchspielen
Extra VS Team Battle:
Extra Team Battle durchspielen
Intro (Home Ver.):
Beendet Extra Survival (No Recovery) oder spielt diesen 5 mal
Intro (Arcade Ver.):
Beendet Extra Time Attack (Extreme) oder spielt diesen 5 mal
Alternativer Titelbildschirm (100%):
Schaltet alle Charaktere, Outfits, Waffen, Stages sowie Modi frei, spielt Arcade (Normal oder Extra) mit jedem Charakter durch und habt alle Missionen abgeschlossen. Der Titelbilschirm mit den Waffen erscheint bei 100% Spielfortschritt.